Budget insurance: Get a quote
Travel insurance for long trips
What does it cost?
1 week - 8 weeks
| Family | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Region 5 | ||
| 1 week | $245.00 | $221.00 | $197.00 | $183.00 | $178.00 | |
| 2 weeks | $312.00 | $281.00 | $250.00 | $235.00 | $231.00 | |
| 3 weeks | $399.00 | $360.00 | $319.00 | $298.00 | $291.00 | |
| 4 weeks | $466.00 | $418.00 | $372.00 | $351.00 | $343.00 | |
| 5 weeks | $541.00 | $487.00 | $435.00 | $406.00 | $399.00 | |
| 6 weeks | $643.00 | $581.00 | $516.00 | $485.00 | $475.00 | |
| 7 weeks | $706.00 | $634.00 | $567.00 | $531.00 | $519.00 | |
| 8 weeks | $809.00 | $732.00 | $651.00 | $612.00 | $600.00 | |
| Single | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Region 5 | ||
| 1 week | $125.00 | $113.00 | $101.00 | $94.00 | $91.00 | |
| 2 weeks | $159.00 | $143.00 | $127.00 | $120.00 | $118.00 | |
| 3 weeks | $202.00 | $183.00 | $162.00 | $151.00 | $148.00 | |
| 4 weeks | $235.00 | $211.00 | $189.00 | $178.00 | $174.00 | |
| 5 weeks | $273.00 | $246.00 | $220.00 | $205.00 | $202.00 | |
| 6 weeks | $324.00 | $293.00 | $261.00 | $245.00 | $240.00 | |
| 7 weeks | $355.00 | $319.00 | $286.00 | $268.00 | $262.00 | |
| 8 weeks | $407.00 | $369.00 | $328.00 | $309.00 | $303.00 | |
9 weeks - 6 months
| Family | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Region 5 | ||
| 9 weeks | $857.00 | $768.00 | $684.00 | $641.00 | $629.00 | |
| 10 weeks | $948.00 | $855.00 | $759.00 | $713.00 | $699.00 | |
| 11 weeks | $989.00 | $891.00 | $792.00 | $744.00 | $730.00 | |
| 12 weeks | $1,025.00 | $924.00 | $823.00 | $771.00 | $754.00 | |
| 13 weeks | $1,150.00 | $1,023.00 | $910.00 | $855.00 | $838.00 | |
| 4 months | $1,234.00 | $1,097.00 | $977.00 | $915.00 | $898.00 | |
| 5 months | $1,435.00 | $1,275.00 | $1,133.00 | $1,063.00 | $1,042.00 | |
| 6 months | $1,644.00 | $1,459.00 | $1,299.00 | $1,217.00 | $1,193.00 | |
| Single | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Region 5 | ||
| 9 weeks | $431.00 | $387.00 | $345.00 | $323.00 | $317.00 | |
| 10 weeks | $477.00 | $430.00 | $382.00 | $359.00 | $352.00 | |
| 11 weeks | $497.00 | $448.00 | $399.00 | $375.00 | $367.00 | |
| 12 weeks | $515.00 | $465.00 | $414.00 | $388.00 | $379.00 | |
| 13 weeks | $577.00 | $514.00 | $457.00 | $430.00 | $421.00 | |
| 4 months | $619.00 | $551.00 | $491.00 | $460.00 | $451.00 | |
| 5 months | $720.00 | $640.00 | $569.00 | $534.00 | $523.00 | |
| 6 months | $825.00 | $732.00 | $652.00 | $611.00 | $599.00 | |
7 months - 12 months
| Family | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Region 5 | ||
| 7 months | $1,999.00 | $1,661.00 | $1,577.00 | $1,272.00 | $1,236.00 | |
| 8 months | $2,201.00 | $1,738.00 | $1,587.00 | $1,371.00 | $1,327.00 | |
| 9 months | $2,400.00 | $1,894.00 | $1,728.00 | $1,397.00 | $1,351.00 | |
| 10 months | $2,607.00 | $2,062.00 | $1,872.00 | $1,515.00 | $1,464.00 | |
| 11 months | $2,808.00 | $2,225.00 | $2,014.00 | $1,630.00 | $1,575.00 | |
| 12 months | $3,000.00 | $2,379.00 | $2,160.00 | $1,745.00 | $1,687.00 | |
| Single | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Region 5 | ||
| 7 months | $1,002.00 | $833.00 | $791.00 | $639.00 | $621.00 | |
| 8 months | $1,103.00 | $871.00 | $796.00 | $688.00 | $666.00 | |
| 9 months | $1,203.00 | $949.00 | $867.00 | $701.00 | $678.00 | |
| 10 months | $1,306.00 | $1,033.00 | $939.00 | $760.00 | $735.00 | |
| 11 months | $1,407.00 | $1,115.00 | $1,009.00 | $817.00 | $790.00 | |
| 12 months | $1,503.00 | $1,192.00 | $1,083.00 | $875.00 | $846.00 | |
What does it cover? View Combined Financial Services Guide and Product Disclosure Statement (including Policy Wording)
Emergency Dental $1,000
Additional Expenses / Medical Evacuation Unlimited
Medical Expenses Incurred Overseas Unlimited
Cancellation Costs [ Family : $40,000 ]
[ Single : $20,000 ]
Out Of Pocket Hospital Allowance [ Family : $12,000 ]
[ Single : $6,000 ]
Travel Delay [ Single : $1,000 ]
[ Family : $2,000 ]
Return Airfare [ Family : $6,000 ]
[ Single : $3,000 ]
Resumption Of Trip [ Family : $6,000 ]
[ Single : $3,000 ]
Return Of Rental Vehicle $500
Rental Vehicle Excess $2,000
Luggage And Personal Effects [ Family : $5,000 ]
[ Single : $2,500 ]
Personal Liability $2,500,000

SureSave travel insurance is underwritten by certain Underwriters at Lloyd's, the world's leading insurance market.
